پاور بانک کانفلون مدل A24Q ظرفیت 50000 با ضمانت 6 ماهه میکس مارکت
مدل:A24Q · شارژ سریع QC 3.0:دارد · ظرفيت:50000 میلی آمپر ساعت · برند و سازنده کالا:کانفلون · رنگ:سفید, مشکی · کیفیت:اورجینال شرکت · گارانتی:ضمانت 6 ماهه میکس مارکت ...
🔋 پاوربانک کانفلون مدل Konfulon A24Q ظرفیت 50000 میلیآمپر (22.5W)
پاوربانک Konfulon A24Q با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت، طراحی مستحکم و امکانات پیشرفته یکی از بهترین گزینهها برای افرادی است که نیاز به یک منبع تغذیه مطمئن، پرقدرت و کاربردی دارند. این پاوربانک با بهرهگیری از نمایشگر LCD، پشتیبانی از فناوریهای شارژ سریع و چندین پورت ورودی/خروجی انتخابی ایدهآل برای سفر، محل کار و استفاده روزمره است.
🎨 طراحی و ساختار
- ابعاد و وزن مناسب برای حمل در کیف و کولهپشتی.
- نمایشگر LCD دیجیتال جهت نمایش میزان شارژ باقیمانده.
- بدنه مقاوم و ساخته شده از مواد باکیفیت.
⚡ ظرفیت و توان خروجی
- ظرفیت: ۵۰,۰۰۰ میلیآمپر ساعت.
- خروجی USB: توان 22.5 وات.
- خروجی Type-C: توان 20 وات (دو کاره: ورودی و خروجی).
- امکان شارژ همزمان چند دستگاه.
🚀 پشتیبانی از پروتکلهای فست شارژ
- QC 3.0 / PD / SCP / FCP / AFC / Apple 2.4A.
- سازگار با انواع گوشیها و تبلتها.
🛡️ امنیت و محافظت
- محافظت در برابر اتصال کوتاه.
- محافظت از شارژ و دشارژ بیش از حد.
- محافظت در برابر نوسانات ولتاژ.
📱 سازگاری
- قابل استفاده برای انواع گوشیهای iOS و Android.
- پشتیبانی از شارژ تبلت، اسپیکر، هدفون و دوربین دیجیتال.
📝 جدول ویژگیهای کلیدی Konfulon A24Q
🔋 ظرفیت | 50,000 میلیآمپر ساعت |
⚡ توان خروجی | USB: 22.5W / Type-C: 20W |
🚀 پروتکلهای شارژ سریع | QC 3.0 / PD / FCP / SCP / AFC / Apple 2.4A |
🔌 پورتها | 2x USB-A, 1x Type-C (ورودی/خروجی), Micro USB |
📟 نمایشگر | LCD دیجیتال |
🛡️ سیستم حفاظتی | محافظت چندگانه (اتصال کوتاه، ولتاژ و جریان اضافی) |
⏱️ گارانتی | ۶ ماهه میکس مارکت |
📊 مقایسه تخصصی ۴ پاوربانک پرفروش میکس مارکت
ویژگیها | Konfulon A22Q (50,000mAh) | Konfulon A24Q (50,000mAh) | Konfulon A45Q (100,000mAh) | Calus P269 (20,000mAh) |
---|---|---|---|---|
برند | Konfulon | Konfulon | Konfulon | Calus |
مدل | A22Q | A24Q | A45Q | P269 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک |
ابعاد | 142.5 × 68.6 × 64 میلیمتر | 29.3 × 16.3 × 16.3 میلیمتر | بزرگتر (وزن 2250 گرم) | 210 × 70 × 20 میلیمتر |
وزن | ~900 گرم | 995 گرم | 2250 گرم | 450 گرم |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نوع نمایش شارژ | ندارد | LED + LCD دیجیتال | ندارد | LED ساده |
ظرفیت باتری | 50,000 میلیآمپر ساعت | 50,000 میلیآمپر ساعت | 100,000 میلیآمپر ساعت | 20,000 میلیآمپر ساعت |
تعداد خروجی | 2 پورت USB-A + 1 Type-C | 2x USB-A + 1x Type-C | 7 خروجی (USB-A, USB-C, DC) | 2x USB-A + 1x Type-C |
تعداد ورودی | Micro USB + USB-C | 1x Micro USB 18W + 1x Type-C 20W | USB-C / Micro USB | Micro USB + Type-C |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 3 آمپر | حداکثر 3.5 آمپر | 2.5 آمپر |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر |
ولتاژ خروجی | USB: 5V / 9V / 12V | خروجی 1: USB QC3.0 4.5V/5A خروجی 2: USB QC3.0 4.5V/5A خروجی 3: Type-C PD 20W 5V/3A | چند پورت حداکثر 22.5W | USB-A / Type-C 18W |
ولتاژ ورودی | 5V / 2A | ورودی 1: Micro DC 5V/2A ورودی 2: Type-C PD 20W DC 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
مناسب برای | گوشی، تبلت، USB | گوشی، تبلت، اسپیکر، MP3، دوربین | گوشی، لپتاپ، USB/DC | گوشی، تبلت |
در حال حاضر یک عدد در انبار موجود می باشد !
برای خرید عمده یا استعلام موجودی میتوانید با شماره 09033828121 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید.
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید